id codigo tipo descrip detalle precio stock marca flgsto unidad costo vcto dosis
2 CM0002 5 BACTRINA 2.00 1 1 UNIDAD 0.00 2024-01-01
3 CM0003 5 BRAVECTO 2-4.5KG 150.00 0 BRAVECTO 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
4 CM0004 5 BRAVECTO 10-20KG 170.00 0 BRAVECTO 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
5 CM0005 5 BRAVECTO 20-40KG 220.00 4 BRAVECTO 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
6 CM0006 5 BROADLINE 0.6 <2.5 KG 50.00 9985 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
8 CM0008 5 CICATRIZANTE OCULAR LOVE 5 GR Cicatrizante ocular con antibioticos 85.00 1 LOVE 1 UNIDAD 49.92 1001-01-01
9 CM0009 5 CICLOSPORINA 1% JAMVIER 98.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
10 CM0010 5 CIMALGEX 30MG 8.00 6 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
11 CM0011 5 CIMALGEX 80MG 11.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
12 CM0012 5 CIPROGEL 40.00 4 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
13 CM0013 5 CLINDAVET 150MG 6.00 1 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
15 CM0015 5 CLORHEXIDINA ÓTICA 15ML 38.00 2 HOLLIDAY 1 UNIDAD 0.00 2023-06-01
16 CM0016 5 COLLAR ISABELINO 24.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
17 CM0017 5 CREMA DERMICA NATURAL 20GR 25.00 2 1 UNIDAD 0.00 2024-07-01
18 CM0018 5 DERMOMAX 15 GR 32.00 7 1 UNIDAD 0.00 2024-02-01
19 CM0019 5 DEXAFLOX 5ML Colirio con corticoides y antibiotico de amplio espectro. 45.00 15 2 UNIDAD 0.00 2023-09-01
20 CM0020 5 DOXITEL 200MG 4.50 117 1 UNIDAD 0.00 2023-04-01
21 CM0021 5 ECADERM 120ML Antiseptico cicatrizante desinfectante 130 ml 45.00 14 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
23 CM0023 5 ECAOTIC Limpiador auricular 60ml 28.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
24 CM0024 5 ELECTROLITICO 14.00 7 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
25 CM0025 5 ENROPLUS 100MG 3.00 19 1 UNIDAD 0.00 2024-02-01
26 CM0026 5 Enroxina 150 Comprimidos orales quimioterapicos 150mg 3.00 12 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
27 CM0027 5 EPITELIZANTE OCULAR 85.00 6 2 UNIDAD 50.00 2025-01-31
28 CM0028 5 FELOVITE 60.00 7 2 UNIDAD 0.00 2026-04-01
29 CM0029 5 FENOBARBITAL PG 40MG ANTICONVULSIVANTE EN CANINOS Y FELINOS 4.00 32 1 UNIDAD 0.00 2023-06-01
30 CM0030 5 Flurbiprofeno 82.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
31 CM0031 5 GASTROPET 10MG 2.50 9758 1 UNIDAD 2.50 2025-10-01
32 CM0032 5 GEL DENTAL ANTIPLACA 50.00 2 1 UNIDAD 50.00 2025-09-01
33 CM0033 5 GENTAX OTICO 35.00 5 1 UNIDAD 35.00 2026-02-01
34 CM0034 5 GLICOPAN PET 30ML 58.00 2 1 UNIDAD 0.00 2023-09-09
35 CM0035 5 HEMOMIC FORTE 60ML 50.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
36 CM0036 5 HEPATIOPET 2.00 20 1 UNIDAD 0.00 2023-08-01
37 CM0037 5 Hialurina Colirio, lagrimas artificiales 10ml 50.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
38 CM0038 5 ITRACONAZOL 100MG 4.50 1 1 UNIDAD 0.00 2025-05-01
39 CM0039 5 LAXAVET 40GR Laxante caninos y felinos 40gr 32.00 6 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
40 CM0040 5 MARBOFLOXACINO 8.50 20 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
41 CM0041 5 MELOXIVET 4MG 4.00 797 1 UNIDAD 0.00 2024-10-01
42 CM0042 5 MELTRA SPOT ON HASTA 4 KG 35.00 1 1 UNIDAD 0.00 2023-10-01
43 CM0043 5 MELTRA SPOT ON DE 4 -8KG 40.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
44 CM0044 5 MICOPET 200MG 2.50 0 1 UNIDAD 0.00 2024-06-01
45 CM0045 5 NUTRICAL 60.00 13 2 UNIDAD 0.00 2026-01-01
46 CM0046 5 OCUBIOTIC CON ESTEROIDES 55.00 6 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
47 CM0047 5 OCUFLOX 5ML l 54.00 3 1 UNIDAD 0.00 2024-02-01
48 CM0048 5 OPTER 25ML 35.00 4 1 UNIDAD 0.00 2023-04-03
49 CM0049 5 ORGANEW 40.00 994 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
50 CM0050 5 OSURNIA 100.00 3 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
51 CM0051 5 Otolog 49.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
53 CM0053 5 POWER SPOT ON HASTA 4KG GATO 25.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
54 CM0054 5 Power ultra spot on 2-4kg perros 28.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
55 CM0055 5 PROBIOTICS POR UNIDAD 2.00 180 2 UNIDAD 0.00 2026-05-01
57 CM0057 5 RELAY C 100MG 15.00 4 1 UNIDAD 11.00 2025-02-28
58 CM0058 5 ROLENAL COMPRIMIDOS Tramadol hipoanalgesico, caninos y felinos 350mg 5.00 8 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
59 CM0059 5 Seba Hex 76.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
60 CM0060 5 Sebahex Shampoo 79.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
61 CM0061 5 SERESTO < 8KG PERRO 258.00 9999992 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
62 CM0062 5 SERESTO > 8KG 265.00 100 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
63 CM0063 5 SIMPARICA 10-20KG 80.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 2023-12-01
64 2 5 SIMPARICA 2.5-5KG 65.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
65 CM0065 5 SIMPARICA 20-40KG 95.00 2 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
66 CM0066 5 SIMPARICA 5-10KG 70.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
67 CM0067 5 SPINOMAX 4-9 KG 34.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
68 CM0068 5 Stress Pet 3.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
69 CM0069 5 Tears lagrimas 56.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
70 CM0070 5 CEFAVET 600MG 3.00 9 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
71 CM0071 5 XELAMEC 2.5 5KG 60.00 5 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
72 CM0072 5 Spinomax 2-4 kg 30.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
73 CM0073 5 Spinomax 9-18 kg 40.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
74 CM0074 5 TRAMADOL 5.00 10 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
75 CM0075 5 GERIOOX 6.00 0 1 UNIDAD 0.00 2023-11-01
76 CM0076 5 Potenza cats 50.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
77 CM0077 5 IQ 180 pro age UNIDAD 3.00 19 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
78 CM0078 5 CLAMOVET 250 3.50 120 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
79 CM0079 5 L-CARNIVET VETERLINE 70.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
80 CM0080 5 RUMICLAMOX 4.50 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
81 CM0081 5 EMULSIÓN OFTÁLMICA 5ML 98.00 0 JANVIER 1 UNIDAD 56.07 1001-01-01
82 CM0082 5 BRONCOPET 30.00 9997 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
83 CM0083 5 DOLVIT ALLERGY X U 2.00 4 DOLFOS 2 UNIDAD 0.00 2023-07-12
84 CM0084 5 GASTROENTERIL 120ML 45.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
85 CM0085 5 block antipulgas 4-10 kg 28.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
86 CM0086 5 CEFAVET FLOW 32.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
87 CM0087 5 CHITOFOS 75.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
88 CM0088 5 DOXITEL FLOW 10ML 30.00 0 1 UNIDAD 0.00 2023-08-01
90 CM0090 5 PREDNISOLONA 20MG 4.00 162 HOLLIDAY 1 UNIDAD 0.00 2025-09-01
91 CM0091 5 BROADLINE 2.5 - 7.5KG 70.00 10000 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
92 CM0092 5 OMEGA 3 PETS PERRO 50.00 2 1 UNIDAD 0.00 2024-01-26
93 CM0093 5 KILL AG Cicatrizante antimiasico 40.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
94 CM0094 5 NEXGAR SPECTRA 80.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
95 CM0095 5 FIP PIPETA 4-9KG 32.00 999997 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
97 CM0097 5 XELAMEC HASTA 2.5KG 50.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
98 CM0098 9 MONGE PATE RECOVERY CANINO 150GR 18.00 2 MONGE 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
99 CM0099 5 APOQUEL 150.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
100 CM0100 5 SIMPARICA TRIO 5-10KG 80.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
101 CM0101 5 Cardial 140.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
102 CM0102 5 ROSTRUM UNIDAD 3.00 111 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
103 CM0103 5 FLEXADIN 4.00 4 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
104 CM0104 5 HISTAPET 4.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
105 CM0105 5 XELAMEC COMBI SPOT ON 5-10KG 80.00 4 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
106 CM0106 5 MELOXIVET 1MG 2.00 166 1 UNIDAD 0.00 2024-07-01
107 CM0107 5 SIMPARICA TRÍO 10-20 KG 90.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
108 CM0108 5 SIMPARICA TRIO 20-40 KG 100.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
109 CM0109 5 SIMPARICA TRIO 2.5-5KG 70.00 0 ZOETIS 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
110 CM0110 5 XTREME CATNIP 20.00 1 CATNIP 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
111 CM0111 5 Prostadol UNIDAD 2.50 50 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
112 CM0112 5 Doxidog 200mg 4.50 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
113 CM0113 5 VETABOLIC VETABOLIC 3.00 24 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
114 CM0114 5 Block antipulgas 10-25 kg 30.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
115 CM0115 5 KETOVET 1O MG 3.00 33 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
116 CM0116 5 ANTIVIRAL 10ML 90.00 1 LOVE 1 UNIDAD 0.00 2024-11-01
117 CM0117 5 Tranquillis gotas 13.00 11 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
118 CM0118 5 DR CLAUDERS ARENQUE Y GAMBAS CON CHIA DE GATO 400 GR 26.00 2 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
119 CM0119 5 OMEGA 3 PETS GATO 50.00 4 1 UNIDAD 0.00 2024-01-26
121 CM0121 5 Methigel 56.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
122 CM0122 5 Cat Sure 35.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
123 CM0123 5 Meloxivet gotas 30.00 900 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
124 CM0124 5 Clavaseptin 500mg 9.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
125 CM0125 5 FLORES DE BACH - ESTRÉS 30ML 48.00 2 1 UNIDAD 0.00 2025-12-01
127 CM0127 5 ESSENTIAL SPOT ON 0-10KG 40.00 4 DERMOSCENT 1 UNIDAD 60.53 2024-07-01
128 CM0128 5 ESSENTIAL SPOT ON 10-20KG 45.00 4 DERMOSCENT 1 UNIDAD 66.91 2024-07-01
129 CM0129 5 KIDNEYPET X90 74.00 90 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
130 CL0001 7 Pechera N° 1 23.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
131 CL0002 7 Pechera N° 2 27.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
132 CL0003 7 PECHERA N� 3 30.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
133 CL0004 7 PECHERA N� 4 34.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
134 CL0005 7 PLATO TIPO BOWL FORMA DE GATO 20.00 110 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
135 CL0006 7 COLLAR ISABELINO MUNE DISENO ANIMAL TALLA S 60.00 99996 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
136 CL0007 7 TRANSPORTADOR DE PLASTICO GRIS 130.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
137 CL0008 7 Cortador de pastilla 15.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
138 CL0009 10 AMAZONIA PET CARE 45.00 3 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
139 CL0010 7 Chompa tejida 1 25.00 5 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
140 CL0011 7 Pechera VETERPETS Talla 2 42.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
141 CL0012 7 WORKOUT PASTA SNACK 35.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
142 CL0013 7 Collar mediano petshow 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
143 CL0014 7 Pet treat launcher 50.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
144 CL0015 7 COLLAR DELGADO PETSHOW 12.00 9992 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
145 CL0016 7 PAÑALES PAQUETE 7UNIDADES 20.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
146 CL0017 7 COLLAR ISABELLINO MUNE TALLA S 55.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
147 CL0018 7 CHOMPA VETERPETS TALLA 3 30.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
148 CL0019 7 PALA DE ARENA 5.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
149 CL0020 7 Varita rosada pet star for cats 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
150 CL0021 7 Varita de madera Wendy 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
151 CL0022 7 Juguete Petstage Hunt N Swat Treat Tumbler 60.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
152 CL0023 7 Juguete Petstage Dental cherries 37.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
153 CL0024 7 JUGUETE PETSTAGE TONS OF TAILS 34.00 999998 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
154 CL0025 7 Juguete Petstage Orkakat Catnip Spool 27.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
155 CL0026 7 JUGUETE GATO SHAKE Q PET 15.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
156 CL0027 7 JUGUETE PELOTA JUST FOR CATS HARTZ 3.00 1000 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
157 CL0028 7 Juguete Petstage Cuddle Toy 36.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
158 CL0029 7 Arnes para gato Pet Supplies 15.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
159 CL0030 7 Manopla quita pelo 16.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
160 CL0031 7 Juguete Petstages Twice Mice 38.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
161 CL0032 7 MEDIAS PET SOCKS TALLA M 16.00 99997 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
162 CL0033 7 Peine Rastrillo Canitop 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
163 CL0034 7 Cortaunas Trixie mediano 28.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
164 CL0035 7 Varita Cat Life 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
165 CL0036 7 Collar con tiro perro grande 40.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
166 CL0037 7 Tiro azul grueso 25.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
167 CL0038 7 TIRO DELGADO 20.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
168 CL0039 7 COLLAR CON TIRO PERRO MEDIANO 20.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
169 CL0040 7 Pechera VETERPETS talla 1 38.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
170 CL0041 7 Pechera Wendy talla S 35.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
171 CL0042 7 Arnes Raza Pets talla L 35.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
172 CL0043 7 Arnes Raza Pets talla XL 40.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
173 CL0044 7 ARNES RAZA PETS TALLA S 27.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
174 CL0045 7 Arnes Raza Pets talla M 32.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
175 CL0046 7 Arnes MAX 15.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
176 CL0047 7 Estuche hueso para bolsas 12.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
177 CL0048 7 Collar negro Talla S 19.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
178 CL0049 7 Collar negro con rojo talla L 25.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
179 CL0050 7 Botas Pawz talla Tiny 25.00 12 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
180 CL0051 7 Botas Pawz talla XS 25.00 8 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
181 CL0052 7 Botas Pawz talla XXS 25.00 12 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
182 CL0053 7 CORREA REYCAN 20.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
183 CL0054 7 Correa con diseno REYCAN talla M 27.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
184 CL0055 7 CORREA CON DISENO REYCAN TALLA 1 14.00 999999994 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
185 CL0056 7 Correa de tela REYCAN talla XL 22.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
186 CL0057 7 Correa de tela REYCAN talla L 20.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
187 CL0058 7 Correa de tela REYCAN talla M 18.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
188 CL0059 7 Correa con diseno REYCAN talla L 30.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
189 CL0060 7 Pelota con soga Pets Fun 16.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
190 CL0061 7 Arnes + tiro Rosado REYCAN talla XL 36.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
191 CL0062 7 Pelota con soga Petshow 15.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
192 CL0063 7 Pelota Squeak Medium 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
193 CL0064 7 Pelota Squeak Small 12.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
194 CL0065 7 Pelota Squeak Large 30.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
195 CL0066 7 BOZAL PLASTICO T/S 18.00 1 VETERBAB 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
196 CL0067 7 BOZAL PLASTICO T/XS 12.00 0 VETERLEB 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
197 CL0068 7 Juguete Jirafa Trixie 42.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
198 CL0069 7 PLACA DE IDENTIFICACION GATO 30.00 97 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
199 CL0070 7 JUGUETE DE SOGA VETSTAR 18.00 1111109 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
200 CL0071 7 Arenero Ecoline Zoonee 74.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
201 CL0072 7 Bandanas 12.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
202 CL0073 7 Juguete Spunky Pup Squeaky Gems 45.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
203 CL0074 7 KONG COZIE PELUCHE 65.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
204 CL0075 7 Collar cadena Pets Fun talla M 10.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
205 CL0076 7 Collar Cadena Pets Fun talla L 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
206 CL0077 7 Pelota de soga Claws Paws 16.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
207 CL0078 7 Juguete Petstages Bone Tugz 38.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
208 CL0079 7 Juguete Petstage Cutie Chewies Hedgehog 39.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
209 CL0080 10 PILL GUN 15.00 2 VETERLINE 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
210 CL0081 7 Pelota Spunky Pup Fetch 35.00 1000 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
211 CL0082 7 Pelota Spunky Pup Fetch 20.00 994 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
212 CL0083 7 Pelota Spunky Pup Fetch & GlowLarge 40.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
213 CL0084 7 JUGUETE ELEFANTE PETSHOW 28.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
214 CL0085 10 BOTAS ROJAS 32.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
215 CL0086 7 Juguete perro Trixie 38.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
216 CL0087 7 Ropa post operatorio Pet Night talla 3 35.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
217 CL0088 7 FAJA POST OPERATORIO VETER PETS TALLA XXS 45.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
218 CL0089 7 Faja Post Operatorio Veter Pets talla XS 50.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
219 CL0090 7 COLLAR ISABELINO MUNE TALLA L 75.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
220 CL0091 7 COLLAR ISABELINO MUNE TALLA XL 85.00 9 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
221 CL0092 7 Plato de acero inoxidable 20.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
222 CL0093 7 PLATO DE PLASTICO PEQUENO 5.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
223 CL0094 7 Plato de plastico con plato metal verde 25.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
224 CL0095 7 Plato doble de plastico con bebedero 35.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
225 CL0096 7 Plato doble plastico con metal 45.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
226 CL0097 7 Pescado peluche 8.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
227 CL0098 7 Rascador para gatos 20.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
228 CL0099 10 TRANSPORTADOR FERPLAST 75.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
229 CL0100 7 Cama triangular Claw Paws 57.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
230 CL0101 7 MOCHILA DE GATO TRANSPORTADOR 60.00 9999995 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
231 CL0102 7 Cama Rectangular Claw Paws talla M 86.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
232 CL0103 7 Cama Rectangular Claw Paws talla L 98.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
233 CL0104 7 PAÑALES PAQUETE 30 UNIDADES 65.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
234 CL0105 7 Cama Meow & Wow talla 2 40.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
235 CL0106 7 CAMA MEOW & WOW TALLA 3 55.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
236 CL0107 7 Cama Meow & Wow talla 4 95.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
237 CL0108 7 Chompa tejida 2 30.00 11 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
238 CL0109 7 CHOMPA TEJIDA 3 35.00 9999998 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
239 CL0110 7 Chompa Veterpets talla 1 24.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
240 CL0111 7 CHOMPA VETERPETS TALLA 2 27.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
241 CL0112 7 Chompa Veterpets talla 4 33.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
242 CL0113 7 Chompa Veterpets talla 5 38.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
243 CL0114 7 Chompa Veterpets talla 6 42.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
244 CL0115 7 Chompa Veterpets talla 7 45.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
245 CL0116 7 Ropa Marinero talla 1 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
246 CL0117 7 Camisa talla 3 24.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
247 CL0118 7 Camisa talla 4 28.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
248 CL0119 7 Chompa polar talla 4 18.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
249 CL0120 7 Vestido con botones talla 2 22.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
250 CL0121 7 Vestido con elastico talla 2 18.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
251 CL0122 7 Vestido con elastico talla 3 22.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
252 CL0123 7 Chompa polar talla 1 10.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
253 CL0124 7 Jugete raton para gatos 17.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
254 CL0125 7 Juguete para gato Petshow 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
255 CL0126 7 TROPICLEAN FRESH BREATH ORAL CARE KIT LARGE 58.00 996 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
256 CL0127 7 Tropiclean Fresh Breath Oral Care Kit Puppy 58.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
257 CL0128 10 FRESH BREATH TROPICLEAN GATO 58.00 7 TROPICLEAN 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
258 CL0129 10 FRESH BREATH TROPICLEAN PERRO 58.00 1 TROPICLEAN 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
259 CL0130 7 TROPICLEAN FRESH BREATH ORAL CARE FOAM 40.00 4 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
260 CL0131 7 TROPICLEAN FRESH HYPOALLERGENIC PET WIPES 48.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
261 CL0132 7 TROPICLEAN NATURAL FLEA & TICK DOG COLLAR SMALL/MEDIUM 72.00 9999997 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
262 CL0133 7 TROPICLEAN NATURAL FLEA & TICK DOG COLLAR LARGE 76.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
263 CL0134 7 TROPICLEAN NATURAL FLEA & TICK CAT COLLAR ONE SIZE 70.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
264 CL0135 7 KETODERM SHAMPOO 38.00 3 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
265 CL0136 7 Dermoxil Holliday 65.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
266 CL0137 7 Bano seco en espuma 25.00 898 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
267 CL0138 7 DC DERM SHAMPOO 35.00 99994 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
268 CL0139 7 HEXOCLEEN SHAMPOO MICOX 65.00 3 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
269 CL0140 7 HEXOCLEEN SPRAY 45.00 3 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
271 CL0142 10 AMAZONIA ALOE VERA SHAMPOO 500ML 55.00 2 AMAZONIA 1 UNIDAD 0.00 2024-08-01
272 CL0143 7 Colonia Clean Pet Veterline 15.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
273 CL0144 7 Raza Medical Gatuno Shampoo 25.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
274 CL0145 7 BIBERON HARTZ 15.00 9999997 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
275 CL0146 7 Shampoo Hartz Hairball control gato 32.00 8 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
276 CL0147 7 Hoy no antiolor celo hembra spray 24.00 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
277 CL0148 7 Pipican 18.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
278 CL0149 7 Tropiclean Fresh breath Drops 35.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
279 CL0150 7 AQUA DOG 22.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01
