AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
7791 01/03/2025 CAMILA ESPINOZA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7792 01/03/2025 victor Villaizan LEO Pagado 33.00 33.00 0 0 0 33
7793 01/03/2025 STEPHANIE SOLANGE RAMIREZ Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
7794 01/03/2025 valeria Mendez DUKE Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
7795 01/03/2025 ROSA MARIA CALIXTO HOPKINS MERLÍ Anulado 66.00 66.00 0 0 0 66
7796 01/03/2025 Kimiko Guerra PERDIDO Pagado 66.00 66.00 0 0 0 66
7797 01/03/2025 Alicia Dávila POGBA Pagado 330.00 330.00 0 0 0 330
7798 01/03/2025 GERARDO LEON SIMBA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
7799 01/03/2025 MICAELA LOPEZ THOMAS Pagado 128.00 128.00 0 0 0 128
7800 01/03/2025 MANUEL EDGAR MUJICA LOPEZ Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
7801 01/03/2025 Corali Flores Bambina Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7802 01/03/2025 MARIANELLA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7803 01/03/2025 MARIO VELASQUEZ Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7804 01/03/2025 Silvana Cerron Mapu Pagado 502.00 502.00 0 0 0 502
7805 03/03/2025 VALERIA EPIFANIA ZUBIETA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
7806 03/03/2025 AIDA AMALIA RUA TENORIO Pagado 165.50 165.50 0 0 0 165.5
7807 03/03/2025 Pagado 86.00 86.00 0 0 0 86
7808 03/03/2025 Sebastian Barrantes Rocco Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7809 03/03/2025 samantha selva Pagado 369.00 369.00 0 0 0 369
7810 03/03/2025 STEPHANIE SOLANGE RAMIREZ Pagado 440.00 440.00 0 0 0 440
7811 03/03/2025 HIRAM ASSIR ABDEEL FERNANDEZ DIAZ SEVERUS Pagado 74.00 74.00 0 0 0 74
7812 03/03/2025 Fam. Velasquez Candy Pagado 92.00 92.00 0 0 0 92
7813 03/03/2025 ANGELA RODRIGUEZ CHIJAUKAI Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
7814 03/03/2025 ROXANA SOSA BENNI Pagado 310.00 310.00 0 0 0 310
7815 03/03/2025 Familia sosa (hermano de Theo) RUFUS Pagado 183.00 183.00 0 0 0 183
7816 03/03/2025 LAYLA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7817 03/03/2025 Silvana Cerron Mapu Pagado 260.00 260.00 0 0 0 260
7818 04/03/2025 STEPHANIE SOLANGE RAMIREZ VASQUEZ GATITA Pagado 71.00 71.00 0 0 0 71
7819 04/03/2025 JULIO DÍAZ (CANELA) Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7820 04/03/2025 Silvana Cerron Mapu Pagado 675.00 675.00 0 0 0 675
7821 04/03/2025 Dina Espinoza Preciosa Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
7822 04/03/2025 SAMANTHA ESPERANZA DIAZ MENESES NENA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7823 04/03/2025 Fam. Velasquez Candy Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7824 04/03/2025 VANESSA RODRIGUEZ NEGRITA Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
7825 04/03/2025 ROXANA SOSA BENNI Pagado 144.00 144.00 0 0 0 144
7826 04/03/2025 SIN NOMBRE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
7827 04/03/2025 ARANTXA RAMON PANTERITA Pagado 153.00 153.00 0 0 0 153
7828 05/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 385.00 385.00 0 0 0 385
7829 05/03/2025 VIOLETA VIRGINIA LOPEZ NAVARRO AMY Pagado 48.00 48.00 0 0 0 48
7830 05/03/2025 KATHERIN ESPINOZA FLORES PRINCESA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7831 05/03/2025 Claudia Mariella Vidal Carranza FICO Pagado 29.00 29.00 0 0 0 29
7832 05/03/2025 KARLA ZAPATA DEL CORZO Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
7833 05/03/2025 KARLA Pagado 57.50 57.50 0 0 0 57.5
7834 05/03/2025 AIDA AMALIA RUA TENORIO ( Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7835 05/03/2025 TATI Pagado 33.00 33.00 0 0 0 33
7836 05/03/2025 VIOLETA VIRGINIA LOPEZ NAVARRO AMY Pagado 1949.00 1949.00 0 0 0 1949
7837 06/03/2025 ANA BEDOYA (APOLO Y LUNA) Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
7838 06/03/2025 ANA SANCHEZ BLACKY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7839 06/03/2025 Alicia Dávila POGBA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
7840 06/03/2025 David Gavidia RAMIRA Pagado 268.00 268.00 0 0 0 268
7841 06/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
7842 06/03/2025 Claudia Mariella Vidal Carranza FICO Pagado 30.00 30.00 0 20 0 10
7843 06/03/2025 MILAGROS LINGAN Pagado 132.00 132.00 0 0 0 132
7844 07/03/2025 STEPHANIE SOLANGE RAMIREZ VASQUEZ GATITA Pagado 21.00 21.00 0 0 0 21
7845 07/03/2025 Mari Lynch PICOLINA Pagado 68.00 68.00 0 0 0 68
7846 07/03/2025 CHANEL YLANG FRANCO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7847 07/03/2025 VANESSA ZEGARRA SANTILLANA Reyna Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7848 07/03/2025 ROMY GONZALES KITTY Pagado 290.00 290.00 0 0 0 290
7849 07/03/2025 Maria Elena Terrores GINGGER Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
7850 07/03/2025 Lucía de la Cruz (Angela Cáceres) MILO Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7851 07/03/2025 LIAM PEREDA CAHUANA NAMI Pagado 182.00 182.00 0 0 0 182
7852 07/03/2025 AMPARO REATEGUI LEO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
7853 07/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7854 07/03/2025 OCTAVIO ROGER RUIZ DEL CASTILLO LUCKY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
7855 08/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
7856 08/03/2025 AMPARO REATEGUI LEO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
7857 08/03/2025 Alicia Dávila POGBA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
7858 08/03/2025 Zoila Sanchez BELLA Pagado 438.00 438.00 0 0 0 438
7859 08/03/2025 NINOSKA VISCARDO CLEOPATRA Pagado 348.00 348.00 0 0 0 348
7860 08/03/2025 MARCELA LOPEZ CHARLIE Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
7861 08/03/2025 MARCO ANTONIO Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
7862 08/03/2025 Maria Lanatta Markus Junior Pagado 48.00 48.00 0 0 0 48
7863 10/03/2025 OCTAVIO ROGER RUIZ DEL CASTILLO LUCKY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7864 10/03/2025 XIMENA CHAVEZ QUISPE ENCANTADOR Pagado 378.00 378.00 0 80 0 298
7865 10/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7866 10/03/2025 SAMANTHA ESPERANZA DIAZ MENESES NENA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7867 10/03/2025 CYNTHIA HUANCHI COCO Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
7868 11/03/2025 SARAH DEL CARMEN ARMAS PRADO - ALESSANDRA CACERES RAFAELA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7869 11/03/2025 Favya Gonzales Luna Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7870 11/03/2025 Rosario Zamudio Bianca Pagado 130.00 130.00 0 95 0 35
7871 11/03/2025 ROMY GONZALES KITTY Pagado 603.00 603.00 0 160 0 443
7872 11/03/2025 JOANNA Pagado 32.00 32.00 0 0 0 32
7873 11/03/2025 DENISSE VELASQUEZ / Chantellle Armendariz RAMONA Pagado 211.00 211.00 0 0 0 211
7874 11/03/2025 LISSET MARINA DOGUI Pagado 312.50 312.50 0 12.5 0 300
7875 11/03/2025 Fam. Velasquez Candy Pagado 88.00 88.00 0 0 0 88
7876 12/03/2025 Betsy Diaz Musa Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7877 12/03/2025 ALDAIR LOPEZ VACA Pagado 459.00 459.00 0 0 0 459
7878 12/03/2025 DARA ABIGAIL CRUZ MONRROY TITA Pagado 203.00 203.00 0 0 0 203
7879 12/03/2025 OSCAR RAUL FERNANDEZ SAMANIEGO LULÚ Pagado 380.00 380.00 0 0 0 380
7880 12/03/2025 SANTIAGO DE LA CRUZ CHISPITAS Pagado 324.00 324.00 0 0 0 324
7881 12/03/2025 LISSET MARINA DOGUI Pagado 75.50 75.50 0 5 0 70.5
7882 12/03/2025 Augusto Lomen DOGUI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
7883 12/03/2025 JESSICA LEON AKEMI Pagado 279.00 279.00 0 0 0 279
7884 12/03/2025 MARTIN CONTRERAS LUNA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
7885 13/03/2025 ROXANA SOSA BENNI Pagado 202.90 202.90 0 0 0 202.9
7886 13/03/2025 JUAN ORIHUELA / ARMANDO ORIHUELA TOM Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
7887 13/03/2025 CESAR EDUARDO BACA IRIARTE Zena Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
7888 13/03/2025 CESAR AUGUSTO RAMIREZ DELGADO MERLIN Pagado 157.00 157.00 0 0 0 157
7889 13/03/2025 LIZETH KARINA ARCE VILLAVICENCIO TOTA Pagado 235.00 235.00 0 0 0 235
7890 13/03/2025 Fam. Velasquez Candy Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
7891 13/03/2025 JOANNA TELLO Pagado 308.00 308.00 0 0 0 308
TOTAL 0.00